Accueil > Enfance jeunesse > Restauration scolaire
Restauration scolaire – tarifs 2024 | |||||
Repas régulier | Tranche | Quotient familial |
| Tarif | 3ème enfant |
1 | 0 | 599 | 1.00 € | 1.00 € | |
2 | 600 | 999 | 3.17 € | 1.59 € | |
3 | 1000 | 1499 | 3.22 € | 1.61 € | |
4 | 1500 | et + | 3.28 € | 1.64 € | |
Repas occasionnel | 3.85 € | ||||
Enfant avec protocole médical | 0.67 € |
Pour consulter les menus, cliquer sur le lien :
Menus du 18 au 29 novembre 2024
NB : Les menus sont susceptibles d'être modifiés en fonction de l'arrivage des produits frais.
Pour inscrire votre enfant, consultez la note à l'attention des parents d'élèves, ainsi que le règlement.